|
Skrivet av Kåre Krig
|
|
2012-10-08 17:42 |
|
Årets svenska mästerskap som hölls i Vårgårda samlade 65 deltagare, var av 21 tävlade för första gången. Efter några år som näst bästa svensk lyckades Simon Westlund till slut ta guld i 3x3 genom att sänka det svenska snittrekordet i finalen. Fullständiga resultat finns innom några dagar i databasen.
| Svensk mästare 2012 |
| 3x3 | 9.55 | Simon Westlund |
| 2x2 | 3.21 | Simon Westlund |
| 4x4 | 43.37 | Simon Westlund |
| 5x5 | 1:26.30 | Simon Westlund |
| 6x6 | 2:46.33 | Simon Westlund |
| 7x7 | 4:38,76 | Simon Westlund |
| 3x3 blint | 1:09,84 | Simon Westlund |
| 4x4 blint | 10:32,00 | Arvid Skarrie |
| 5x5 blint | 29:50,00 | Adam Lärkeryd |
| multiblint | 13 av 13 | Henrik Olsson |
| 3x3 enhands | 18,56 | Gunnar Krig |
| minst antal drag | 33 | Simon Westlund |
| 3x3 med fötterna | 1:05,57 | Adam Kjörk |
| Megaminx | 51.19 | Simon Westlund |
| Pyraminx | 7.24 | Albin Xhemajlaj |
| Square-1 | 18.69 | Tomas Kristiansson |
| Clock | 11.24 | Simon Westlund |
| Nya svenska rekord |
| 3x3 snitt | 9.55 | Simon Westlund |
| 3x3 med fötterna, singel | 55.91 | Adam Kjörk |
| multiblint | 13 av 13 | Henrik Olsson |
| 6x6 singel | 2:29.40 | Simon Westlund |
|